Bassin: | M3 | Omsætning/m3 ti | Grader C | Vanddybde |
Konkurrencebassin | 3.450 | 800 m3/ti. | 26o | 2.0 – 4,0 m. |
Terapibassiner | 80 | 180 m3/ti. | 34o | 1,12 m. |
Bølge/lagunebassin | 450 | 320 m3/ti | 29o | 2,0 – 0,0 m. |
Børnebassinet | 46 | 120 m3/ti | 30o | 0,45 m. |
Spa-kar | 3 | 60 m3/ti | 38o | - |
Varmtvands/Romersk | 35 | 80 m3/ti | 34o | 1,15 m. |
Koldvands/Romersk | 6 | 20 m3/ti | 15o | 1,40 m. |
Aktivitetsbassin | 130 | 90 m3/ti | 29o | 1,30 m. |
Hvert bassin kører fuldstændig separeret med egen pumpe, sandfilter, udligningstank m.v.
Samlet vandoverflade: 2000 m2.
Første projekt på Tovværksfabrikken | August 1990 |
Fastlæggelse af Sv.DKs bassinprogram m.v. | Februar 1991 |
Vedtagelse af lokalplan | Februar 1992 |
Diverse reviderede projekter | 1992 – 1994 |
BIG-BANG, sprængning af hul i mur | 15. dec. 1994 |
Projektstart | Januar 1995 |
Rejsegilde | 15. december 1995 |
Indviet | 8. september 1996 |
Projektdata: Samlet pris for Totalentreprisen | I alt kr. 120 mill. |
Mængder i alt til opførelsen af Svømmestadion Danmark:
Vandaktivitet | Omsætning/m3 ti |
Vandsprøjt i strandkant | 20 m3/ti. |
Modstrømskanal | 400 m3/ti. |
Vandkanoner | 90 m3/ti. |
4 stk. vandudkastere | 60 m3/ti. |
Vandrutchebane 54 m. lang | 120 m3/ti. |
Lille vandrutchebane | 3 m3/ti. |
Klovnehoved | 5 m3/ti. |
Rensning i bassinerne:
Rensningen foretages gennem henholdsvis sandfiltre og kulfiltre.
Herefter tilsættes syre, klor og flokning således at ph-værdien på ca. 7,2 fastholdes
mens kloren fjerner bakterier m.v.
Lokale/sal | Omsætning/m3 ti | Grader C |
Svømmestadion | 50.000 m3/ti. | 28o |
Bade og omklædningsrum | 12.000 m3/ti. | 26o |
Badeland | 34.000 m3/ti. | 30o |
Cafeteria/ vådrumscafeteria | 10.000 m3/ti. | 22o/30o |
Køkken | 10.000 m3/ti. | 24o |
Varmtvandsbassin | 8.000 m3/ti. | 30o |
Romersk bad | 7.600 m3/ti. | 30o |
Foyer | 4.000 m3/ti. | 22o |
Administration nord | 4.000 m3/ti. | 22o |
Administration syd | 4.000 m3/ti. | 22o |
Teknikrum | 3.000 m3/ti. | - |
Skarnkasserum | 3.000 m3/ti. | - |
Syrerum | 5.000 m3/ti. | - |
Klorrum | 5.000 m3/ti. | - |
Forbrug i Svømmestadion: